Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ.
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям.
Сделать заказ на Kameron
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Сенсор | Цветной, КМОП 1/3” MICRON, 1.3 мегапикселя Прогрессивное сканирование |
Чувствительность | 0,15 лк |
Объектив | 3,6мм, мегапиксельный, фиксированный |
Процессор и память | Hisilicon3507 32-bitRISC, 128 МБ ОЗУ, 16 МБ флеш-память |
Формат сжатия | H.264 baseline profile@Level3.0, Motion JPEG |
Разрешение | 1280х720 до 30 к/с, 640*480, 320х240 до 90 к/с |
Скорость передачи видио | H.264 от 32 Кбит/с до 5 Мбит/с |
Параметры изображения | Качество, дата, время, неделя, битрейт, частота кадров, название |
Аудио вход | 1 канал, встроенный микрофон |
Аудио компрессия | G.726 (16 Кбит/с ) |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP,UDP,FTR,HTTP,DNS,NTP,RTSP |
Соединение | DHCP, статический адрес |
IP адрес | 192.168.0.115 |
Login/password | ****/**** |
Питание | 12 В 1 А ( постоянный ток ) |
Потребляемая мощность | НЕ более 8Вт |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +50 С |
Относительная влажность | От 10 до 85% ( без конденсата ) |
Размеры | 79х100 мм |
Инструкция KME-16TA1
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic

